![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90% | Максимальный доход ПАО «Совкомбанк» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.78% | Время роста ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Амурский тигр АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.50% | Накопи на мечту АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.40% | Доходный (в конце срока) АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
| |||||||||||
5.35% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) АО "Россельхозбанк" | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.30% | Удобный ПАО «Совкомбанк» | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.10% | Классический АО "АБ "РОССИЯ" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.10% | Морозные узоры АО "АБ "РОССИЯ" | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.85% | Пополняемый АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.85% | Новогодний бонус ПАО Сбербанк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.60% | Постоянный доход ПАО «Совкомбанк» | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.40% | Выгодный ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.15% | Комфортный АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.10% | Пополняемый ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.00% | Комфортный ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.80% | Универсальный (в конце срока) АО "АБ "РОССИЯ" | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
3.65% | Пополняй ПАО Сбербанк | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.60% | Универсальный (ежемесячно) АО "АБ "РОССИЯ" | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.35% | Управляй ПАО Сбербанк | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.15% | Сохраняй ПАО Сбербанк | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
![]() Специальные предложения |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк» (вклад открывается и пополняется без посещения отделения банка)
|
![]() |
![]() |
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
|
![]() |
Здесь представлены самые выгодные вклады банков Боготола с наибольшими процентами со сроком на 30 дней. Данные действительны на декабрь 2019 года, список еженедельно корректируется. Подходящий вариант с капитализацией или выплатой процентов могут найти не только работающие, но и студенты, а также пенсионеры. Для физических лиц вклады на 31 день в рублях имеют наибольшую ставку.
К примеру, Сбербанк предлагает физическим лицам открыть вклад "Новогодний бонус" на 1 месяц под 4.85% в год. Россельхозбанк, также имеющий государственное участие, готов выплачивать более высокие проценты: депозит "Амурский тигр" под 5.70 процента годовых. Максимальный доход будет получен, если вложить средства во вклад "Максимальный доход" в Совкомбанк – его ставка равна 5.90% за год.